🚀 领跑工程机械外贸,广州千韧科技助您打造专属独立站!- 涡轮增压器精选 🚜

尊敬的工程机械外贸从业者、寻求独立站解决方案的企业和行业资源方,您好!
在全球工程机械市场竞争日益激烈的今天,拥有一个专业的外贸独立站是您拓展海外市场、提升品牌影响力的关键一步。广州千韧科技旗下的品牌——广数供应链CGSC,正是您值得信赖的合作伙伴!我们深耕工程机械行业,拥有海量的零件号数据和丰富的行业资源,致力于为客户提供一站式的独立站开发与运营服务。
为了更好地服务广大客户,我们精心整理了一批Caterpillar CAT New Aftermarket产品信息,希望能为您的业务引流助力!
📊 Caterpillar CAT Aftermarket 产品信息一览表
| 序号 | 产品名称 | 零件号 |
|---|
| 1 | Swivel Joint | 703-08-33642, 7030833642 |
| 2 | Converter A | 1T0670 |
| 3 | Out Of Frame O\/H Gasket | CTP3516006A |
| 4 | Kit Gasket | 3436898 |
| 5 | Core As-Oil Cooler | 7Y1363 |
| 6 | Cyl Gp-Sea | 2096011 |
| 7 | Turbo Gp-B | 2472960 |
| 8 | Pump Gp-Ps | 1694882 |
| 9 | Shaft-Pivot | 6T9204 |
| 10 | Motor G-El | 1173915 |
| 11 | Cylinder Gp | 3562217 |
| 12 | Bogie | 17M-30-56112, 17M3056112 |
| 13 | Converter Gp W\/Td | 1081429 |
| 14 | Cyl Gp | 2424272 |
| 15 | Cylinder As | 4I1524 |
| 16 | Cyl Gp-Seal Bucket | 2426756 |
| 17 | Control Gp | 1856778 |
| 18 | Pump Gp-2P | 1632428 |
| 19 | Cyl Gp-Tilt Bulldozer | 2407347 |
| 20 | Cyl Gp-010 | 2575083 |
| 21 | Kit-Drive Train Bearing | 3487529 |
| 22 | Cartridge G | 1W1604 |
| 23 | Crankshaft As | 1172830 |
| 24 | Core A-Rad | 4W4986 |
| 25 | Track Ass#039;Y | 14X-32-00202, 14X3200202 |
| 26 | Cylinder G | 1U2135 |
| 27 | Case-Transmission | 8E7569 |
| 28 | Auxiliary Sea Water Pump | 7C3613 |
| 29 | 3412 Premium I\/O Kit | CTP9Y7212-IKCK12 |
| 30 | Core A-Radiator | 4W4987 |
| 31 | Cylind Head Replac Set | CTP3516003C |
| 32 | Cyl Gp | 1553653 |
| 33 | Converter | 3T5814 |
| 34 | Housing | 3P7042 |
| 35 | Cylinder Gr | 6E1175 |
| 36 | Shank A | 1073485 |
| 37 | Turbo | 4W1237 |
| 38 | Track Gp | 4226106 |
| 39 | Cyl Gp-023 | 1926446 |
| 40 | Pump G-Ps- | 1214312 |
| 41 | Link A-Track 40L | 6I9670 |
| 42 | Track Gr | 1941920 |
| 43 | Link A-Track 41L | 8S0396 |
| 44 | Cyl Gp-015 | 2424274 |
| 45 | Link A-Track 43L | 1156302 |
| 46 | Shaft As, | 2349994 |
| 47 | Kit Engine Overhaul | 4179508 |
| 48 | Core A Rad | 4N9691 |
| 49 | Cylinder - Bucket | 3412814 |
| 50 | Track Chain 39L Split | 8S0398 |
| 51 | Torque Converter Gp-Basi | 1061710 |
| 52 | Cyl Gp-012 | 2836132 |
| 53 | Track Gp | 4226107 |
| 54 | Turbo Gp-B | 2485352 |
| 55 | Bogie | 195-30-66510, 1953066510 |
| 56 | Kit-Dt Bearing | 2322943 |
| 57 | Link A-Track 43L | 6Y1139 |
| 58 | Cylinder Head Gp | 1081887 |
| 59 | Track Gr | 1941921 |
| 60 | Rod As | 3611555 |
| 61 | Kit-Drive | 2463169 |
| 62 | Track Gp, 600Mm | 9W9360 |
| 63 | Cylinder G | 3G5707 |
| 64 | Core Assy | 6N9786 |
| 65 | Turbo Gp-B | 1644610 |
| 66 | Kit Transmission Bearing | 4610697 |
| 67 | Link As-Br | 2512652 |
| 68 | Cylinder G | 9J3632 |
| 69 | Link Assembly | 14Y-32-00110, 14Y3200110 |
| 70 | Cartridge | 2045480 |
| 71 | Cyl Gp-Sea | 3412182 |
| 72 | Core Assy Rad | 9S9022 |
| 73 | Damper Gp- | 1463740 |
| 74 | Motor Gp-P W\/O Valves | 3349976 |
| 75 | Kit Drive Train Bearing | 1441113 |
| 76 | Core As-Radiator | 1132923 |
| 77 | Head Gp-Cy | 2733034 |
| 78 | Cylinder - Stick | 3412807 |
| 79 | Bar Gp-Equ | 1414689 |
| 80 | Rotating Gp | 6E4216 |
| 81 | Kit-Drive Train | 2433620 |
| 82 | Cyl Grp | 2426759 |
| 83 | Cone-Spl T | 2125028 |
| 84 | Gear-Diff | 2777213 |
| 85 | Auxiliary Sea Water Pump | 7C3614 |
| 86 | Pump Gp | 9T2507 |
| 87 | Link Assembly 52 Sect, | KM1402\/52 |
| 88 | Core Assy Rad | 6N0973 |
| 89 | Link A Track-52L | 3012287 |
| 90 | Cylinder G | 4T9977 |
| 91 | Shank A | 1073486 |
| 92 | KIT, BASIC, LESS BRGS, STD, 3054B Made to Fit Caterpillar | BBK507NB |
| 93 | Bar Gp | 2223682 |
| 94 | Engine Oil Pump | 7W0053 |
| 95 | Cylinder Gr-Stick | 7Y4926 |
| 96 | Link A-Track 41L | 9W8937 |
| 97 | Gear-Ring | 9P3555 |
| 98 | Kit-Dt Bearing | 2591012 |
| 99 | Gear Set-Bevel | 3836807 |
| 100 | Rod As | 3612830 |
| 101 | Gear Gp-Br Swing Bearing | 2316854 |
| 102 | Control Gp | 3273520 |
| 103 | Cylinder Gp-Stick | 7Y4650 |
| 104 | KIT, BASIC, LESS BRGS, 0,50 mm, 3024C\/T Made to Fit Caterpillar | BBK539NB |
| 105 | Cylinder Gp-Lift | 1586586 |
| 106 | Cartridge | 2877208 |
| 107 | Engine Overhaul Kit | CTPC15-00 |
| 108 | Cyl Gp | 1926445 |
| 109 | Cylinder Gp-Boom | 3891041 |
| 110 | Cartridge \/Garrett | 2678658 |
| 111 | Wheel Gr- | 9D5900 |
| 112 | Kit Engine Overhaul Majo | 4400216 |
| 113 | Motor Gp-P | 3349968 |
| 114 | Pin | 2482527 |
| 115 | Hub-Sprocket | 1102664 |
| 116 | Transmission Oil Pump | 7M6621, 7M-6621 |
| 117 | Pump Gp-Gear | 2443304 |
| 118 | Turbo G | 6N2020 |
| 119 | Kit-Drive | 2445646 |
| 120 | Gasket Kit | 2637664 |
| 121 | Cylinder Head Complete | 4N6765C |
| 122 | Cyl Gp-012 | 2897865 |
| 123 | Track Gp | 6Y4124 |
| 124 | Cylinder A | 3588462 |
| 125 | Diff Gp | 2V3955 |
| 126 | Kit-Drive | 2496424 |
| 127 | Engine Overhaul Kit | CTPC15-02 |
| 128 | Link Asy P60 | 175-32-00503, 1753200503 |
| 129 | Cyl Gp-0140-1407 | 2959400 |
| 130 | Kit-Drivetrain | 3487530 |
| 131 | Kit-Drive | 2496427 |
| 132 | Crankshaft | 6240-31-1101, 6240311101 |
| 133 | Cylinder G | 9T2869 |
| 134 | Motor Gp-Swing | 3349979 |
| 135 | Track Gr | 1941911 |
| 136 | Seal amp; Cyl | 1183955 |
| 137 | Cartridge | 3111898 |
| 138 | Motor Gp-P | 2344630 |
| 139 | Drive Gp-F | 3530611 |
| 140 | Kit-Drive | 2463168 |
| 141 | Pump Gp-Pr | 2555478 |
| 142 | Cyl Gp-016 | 3154473 |
| 143 | Kit Eng Overhaul | 20R1440 |
| 144 | Cylinder G | 1184000 |
| 145 | Cyl Gp-020 | 1438007 |
| 146 | Cyl Gp-Seal | 2043615 |
| 147 | Kit-Dt Bearing | 2931016 |
| 148 | Turbo Gp-B \/Garrett Bran | 3619711 |
| 149 | Gear Gp-Br | 2276094 |
| 150 | Cylinder Gp | 7Y5100 |
| 151 | Cartridge \/Garrett | 1803943 |
| 152 | Cylinder G | 1913118 |
| 153 | Cylinder Grp - Stick | 3631685 |
| 154 | Cartridge | 4441822 |
| 155 | Drive Gp-F | 2276948 |
| 156 | Gear Gp-Br | 3530490 |
| 157 | AFTERCOOLER Made to fit Caterpillar | 7E3568 |
| 158 | Cyl Gp | 7Y4906 |
| 159 | Cyl Gp | 2254575 |
| 160 | CRANKSHAFT W\/O GEAR Made to fit Caterpillar | 9N6221 |
| 161 | Cylinder Gp-Lift | 2520471 |
| 162 | Link A-Track 43L | 1995525 |
| 163 | Cylinder Gp-Rh | 2320653 |
| 164 | Kit-Dt Bearing | 2931017 |
| 165 | Kit Defferential Bearing | 1408890 |
| 166 | Crankshaft W\/Gear | 2256053 |
| 167 | Crankshaft | 3849906 |
| 168 | Pump Gp-Piston | 2220104 |
| 169 | Gear Gp-Br | 2003645 |
| 170 | Drive Gp-F | 2966240 |
| 171 | Track Gr | 2030859 |
| 172 | Cylinder Gp-Lh | 2320652 |
| 173 | Pump Gr-Piston | 1057322 |
| 174 | 3304 Pre-Comb Medium Blo | 3304PCMB8N3182 |
| 175 | Engine Overhaul Kit | CTPC13-00 |
| 176 | 3306 Medium Block 8N3182 | 3306DIMB8N3182 |
| 177 | Brg As Tapered Roller | 2017718 |
| 178 | Shaft 11T | 9K0447 |
| 179 | Cylinder Gp-Stick | 3153375 |
| 180 | Cylinder Head (Bare) | 1323252 |
| 181 | Kit-Gasket | 3488629 |
| 182 | Cylinder Head (Loaded) | 1835296 |
| 183 | Crankshaft C\/W Gear | 2827958 |
| 184 | 3116 Dir Inj Long Block | 3116DILB1077563 |
| 185 | Kit Dt Bearing | 4814601 |
| 186 | Cylinder Head (Bare) | 7N0858 |
| 187 | Cyl Gp-Stick | 2003525 |
| 188 | Oil Pump | 9S1195 |
| 189 | Cartridge Pin | 3166134 |
| 190 | C15 Truck Engine 1807352 | C15ENG1807352 |
| 191 | Kit-Dt Bearing | 3272110 |
| 192 | Kit Eng Overhaul | 20R1461 |
| 193 | Cyl Gp-019 | 3807401 |
| 194 | Cyl Gp-020 | 4176665 |
| 195 | Cyl Gp-020 | 3178432 |
| 196 | REMANUFACTURED LOADED CYLINDER HEAD Made to fit Caterpillar | 2W7165R |
| 197 | Turbo Gp-B | 2080037 |
| 198 | TURBOCHARGER Made to fit Caterpillar | 8S4590 |
| 199 | Out of Frame OH Gasket Set Machine Model \/ Application: C-13 ON-HIGHWAY LEE00001- LEE99999 Caterpillar CAT Made to fit | CTPC13039A |
| 200 | LOADED CYLINDER HEAD ASSY - short valve Made to fit Caterpillar | 9Y3640 |
| 201 | Out of Frame OH Gasket Set Machine Model \/ Application: C-13 ON-HIGHWAY LEE00001- LEE99999 Caterpillar CAT Made to fit | CTPC13040A |
| 202 | Out of Frame OH Gasket Set Machine Model \/ Application: C-13 ON-HIGHWAY LEE00001- LEE99999 Caterpillar CAT Made to fit | CTPC13044A |
| 203 | Out of Frame OH Gasket Set Machine Model \/ Application: C-13 ON-HIGHWAY LEE00001- LEE99999 Caterpillar CAT Made to fit | CTPC13043A |
| 204 | Inframe OH Set Machine Model \/ Application: 775F OFF-HIGHWAY TRUCK LJ X0 0001-LJX99999 Caterpillar CAT Made to fit | CTPC27007B |
| 205 | Inframe OH Set Machine Model \/ Application: 775F OFF-HIGHWAY TRUCK LJ X0 0001-LJX99999 Caterpillar CAT Made to fit | CTPC27006B |
| 206 | Out of Frame OH Gasket Set Machine Model \/ Application: 775F OFF-HIGHWAY TRUCK LJ X0 0001-LJX99999 Caterpillar CAT Made to fit | CTPC27006A |
| 207 | Cylinder Head Repl, Gasket Set Machine Model \/ Application: 8WM99999 Caterpillar CAT Made to fit | CTP3516006C |
| 208 | Inframe OH Set Machine Model \/ Application: 8WM99999 Caterpillar CAT Made to fit | CTP3516006B |
| 209 | Cylinder Head Repl, Gasket Set Machine Model \/ Application: 3516B MARINE S2X99999 Caterpillar CAT Made to fit | CTP3516008C |
| 210 | Out of Frame OH Gasket Set Machine Model \/ Application: 3516B MARINE S2X99999 Caterpillar CAT Made to fit | CTP3516008A |
| 211 | Cylinder Head (Loaded) | 1N4304L |
| 212 | Turbocharger | 2915480 |
| 213 | Cylinder Head (Loaded) | 8N1188L-PC |
| 214 | Cylinder Head (Loaded) | 8N1187L |
| 215 | Spring Gp-Recoil | 1792997, 179-2997 |
| 216 | Crankshaft (Bare) | 1170456 |
| 217 | Gasket Kit Lower | KMP-3512-K2 |
| 218 | Cylinder Head (Loaded) | 7N1302 |
| 219 | Turbocharger Cartridge | 2796060 |
| 220 | Special Kit | CG3306-3N |
| 221 | Spindle | 1473311 |
| 222 | Cylinder Head (Loaded) | 8N6796L |
| 223 | Cylinder Head (Bare) | 2977644 |
| 224 | Cylinder Head (Bare) | 1799461 |
| 225 | Cylinder Head (Bare) | 1482133 |
| 226 | Core A Oil | 1189954, 118-9954 |
| 227 | Out Of Frame O\/H Gasket | CTPC15007A |
| 228 | Crankshaft,3304 C\/W Gear | 2W7960 |
| 229 | Cylinder Head (Bare) | 3453752 |
| 230 | Turbocharger | 2472965 |
| 231 | Housing Turbine | 6N9910 |
| 232 | Cartridge | 1906223 |
| 233 | Gear Output | 1052485 |
| 234 | IDLER ASSY D7H | CR4593 |
| 235 | Cylinder Head (Bare) | 5I7836 |
| 236 | Control G | 9X5308 |
| 237 | Seal-Gp Duo Cone | 3654920 |
| 238 | Pump Gp-Gr | 2003408 |
| 239 | Coupling Gp | 3244230 |
| 240 | Cyl Grp 100-541 | 2627050 |
| 241 | Turbo Gp | 1232926 |
| 242 | 623 DROP CENTER BASE EDGE Scraper 623B 623E 623F 623G 623H 623K made to fit Caterpillar | 2T1969 |
| 243 | Case L,H, | 3P2872 |
| 244 | Hub A | 8P1851 |
| 245 | Gear | 5D6376 |
| 246 | Out Of Frame O\/H Gasket | CTPC15021A |
| 247 | Cylinder Head Repl, Gasket Set Machine Model \/ Application: C27 INDUSTRIAL TWM00001- TWM99999 Caterpillar CAT Made to fit | CTPC27008C |
| 248 | Cylinder Head Repl, Gasket Set Machine Model \/ Application: 775F OFF-HIGHWAY TRUCK LJ X0 0001-LJX99999 Caterpillar CAT Made to fit | CTPC27006C |
| 249 | Cylinder A | 7T6192 |
| 250 | Cylinder G | 1165354 |
以上表格列出了我们为您精选的部分Caterpillar CAT Aftermarket产品,涵盖了从发动机到行走机构的各类零部件。我们拥有庞大的零件号数据库,可以满足您的各种采购需求。无论是涡轮增压器的升级换代,还是油泵、缸体的维修保养,您都能在这里找到合适的选择。
🛠️ 广州千韧科技(广数供应链CGSC)—— 您值得信赖的合作伙伴
广州千韧科技,旗下品牌广数供应链CGSC,专注于为工程机械行业提供专业的外贸独立站开发和运营服务。我们的目标客户群体包括:
工程机械外贸从业者
有独立站建设需求的企业
国内工程机械工厂
工程机械行业资源方
我们的优势在于:
拥有海量的工程机械零件号数据,方便您的产品展示和客户搜索。
深厚的行业积累,能够为您提供更贴合市场需求的独立站解决方案。
专业的运营团队,助力您的独立站实现高效获客和销售增长。
我们致力于通过专业的独立站开发运营,帮助您拓展海外市场,提升品牌竞争力!
🔍 搜索引擎优化,引爆流量
我们深知搜索引擎优化(SEO)对于外贸独立站的重要性。因此,在为您打造独立站时,我们会充分考虑搜索引擎的收录规则,确保您的网站能够获得更高的曝光度。
精心的标题(Title)设计: 我们的标题不仅包含核心关键词,更注重吸引潜在客户的点击。例如本文标题就包含了“工程机械”、“外贸”、“独立站”、“涡轮增压器”等关键信息。
细致的描述(Description)撰写: 描述是对网页内容的简要概括,好的描述能够提高搜索结果的点击率。我们为您撰写的描述将准确概括产品信息和公司业务优势。
精准的关键词(Keywords)选择: 我们会根据您的业务特点和目标市场,选择最合适的关键词,帮助您的网站在搜索结果中脱颖而出。
符合SEO要求的HTML代码: 我们的技术团队会确保网站的HTML代码结构清晰、符合搜索引擎的抓取标准,提升网站的收录和排名。
我们致力于让您的独立站不仅美观易用,更能高效地为您带来潜在客户!
💡 更多服务,助力您的外贸事业
除了独立站开发运营,广数供应链CGSC还能为您提供更多服务,助力您的外贸事业腾飞:
选择广数供应链CGSC,选择成功!
📢 温馨提示
如果您对以上产品信息或我们的服务感兴趣,欢迎访问我们的网站:
期待与您携手,共创辉煌!
📚 知识拓展
⚙️ 工程机械故障案例与处理方案
故障案例: 一台卡特彼勒CAT 320D2挖掘机在作业过程中出现发动机水温过高的报警。
处理方案:
检查冷却液液位是否正常,不足则添加至规定位置。
检查散热器外部是否有堵塞物,如泥土、树叶等,清理干净。
启动发动机,观察散热器风扇是否正常运转。若不转动,检查风扇电机及相关电路。
检查节温器是否工作正常。节温器故障会导致冷却液循环不畅,引起水温过高,必要时更换节温器。
检查水泵是否工作正常。水泵故障会影响冷却液的正常循环,导致散热不良,必要时更换水泵。
如果以上检查均正常,建议联系专业维修人员进行更深入的检查,例如检查发动机内部水道是否堵塞、缸盖是否有裂纹等。
🌍 外贸知识:信用证结算
信用证(Letter of Credit,L/C)是国际贸易中最常用、最主要的结算方式之一。它是指开证银行应进口商(申请人)的请求,向出口商(受益人)开出的一种在一定条件下保证付款的凭证。信用证具有以下特点:
银行信用: 以银行的信用作为付款保证,降低了交易双方的信用风险。
单据交易: 银行凭符合信用证条款的单据付款,保证了货款的安全。
独立性: 信用证是独立于买卖合同之外的凭证,不受合同条款的约束。
在进行国际贸易时,合理运用信用证结算方式,可以有效保障您的交易安全。
📈 外贸独立站获客技巧
利用搜索引擎优化(SEO)是外贸独立站获取客户的重要途径。以下是一些有效的SEO技巧:
关键词研究: 深入了解目标客户的搜索习惯,选择合适的关键词并合理布局到网站的各个页面。
内容营销: 定期发布高质量的原创内容,包括产品介绍、行业资讯、技术文章等,吸引潜在客户的关注。
外链建设: 通过与高质量的行业网站建立友情链接、发布软文等方式,增加网站的外部链接,提升网站的权重。
技术优化: 确保网站的结构清晰、加载速度快、移动端体验良好,提升用户体验,从而提高搜索引擎的排名。
通过持续的SEO优化,您可以让您的外贸独立站在搜索引擎中获得更高的排名,吸引更多的潜在客户。
© 2025 广州千韧科技(广数供应链CGSC) 版权所有
原创文章归CGSC版权所有,转载请注明出处,商用请联系本站获取版权。