卡特彼勒 O型圈 等海量零部件,助力外贸独立站!
【广数供应链CGSC】海量卡特彼勒CAT工程机械零部件,助力您的外贸独立站引流!卡特彼勒 O型圈 等海量零部件,助力外贸独立站!

亲爱的工程机械外贸从业者、独立站需求企业以及行业资源方,您是否正在寻找高质量的卡特彼勒CAT工程机械零部件来拓展您的海外市场?广数供应链CGSC凭借多年的行业经验和丰富的资源,为您提供一站式采购服务,助您轻松打造专业的外贸独立站,实现业务增长!
我们拥有您所需的各类卡特彼勒零部件:
| 序号 | 产品名称 | 零件号 |
|---|
| 1 | Seal O Ring | 0951750, 0951750 |
| 2 | GASKET LOCK PLATE | 9S3188, 9S3188 |
| 3 | Washer | 4B4674, 4B4674 |
| 4 | Screw | 2F0808, 2F0808 |
| 5 | Pin Spring | 1T0099, 1T0099 |
| 6 | Pin | 4H1641, 4H1641 |
| 7 | Capscrew | 2H3755, 2H3755 |
| 8 | Set Screw | 0102571, 0102571 |
| 9 | Seal O Ring | 0951508, 0951508 |
| 10 | Tube Stk-Cm | 5P1201, 5P1201 |
| 11 | Cable Tie | 8L8413, 8L8413 |
| 12 | Ball | 1920633, 1920633 |
| 13 | Lock Washer | 1H0159, 1H0159 |
| 14 | Washer | 4B4278, 4B4278 |
| 15 | Washer-Std | 4B4277, 4B4277 |
| 16 | Cotter Pin | 5H9456, 5H9456 |
| 17 | Washer Hard | 8T4205, 8T4205 |
| 18 | Nut | 9S8751, 9S8751 |
| 19 | Pin-Spring | 2K5986, 2K5986 |
| 20 | Seal O Ring | 8M8468, 8M8468 |
| 21 | Pin Spring | 7M5130, 7M5130 |
| 22 | Nut | 1B5354, 1B5354 |
| 23 | Rivet | 7B5085, 7B5085 |
| 24 | Bearing | 6Y6833, 6Y6833 |
| 25 | Ring-Retainer | 3G3916, 3G3916 |
| 26 | Pin-Spring | 3H9675, 3H9675 |
| 27 | Pin | 2L5893, 2L5893 |
| 28 | Capscrew | 0L1340, 0L1340 |
| 29 | Seal O Ring | 4J5309, 4J5309 |
| 30 | Cotter Pin | 3B5301, 3B5301 |
| 31 | Nut | 5S0003, 5S0003 |
| 32 | Rivet | 4B4310, 4B4310 |
| 33 | Nut-Lock | 1A8285, 1A8285 |
| 34 | Screw | 8T0337, 8T0337 |
| 35 | Screw - Hex Head | 9S9830, 9S9830 |
| 36 | Seal O Ring | 4K0173, 4K0173 |
| 37 | Nut | 6V8378, 6V8378 |
| 38 | Nut - Jam | 3H3680, 3H3680 |
| 39 | Nut | 4F2294, 4F2294 |
| 40 | Cotter Pin | 3B4622, 3B4622 |
| 41 | Rivet-Tubular | 7B5050, 7B5050 |
| 42 | Seal O Ring | 2751038, 2751038 |
| 43 | Lockwasher | 3B4503, 3B4503 |
| 44 | Seal O Ring | 0951537, 0951537 |
| 45 | Idler Replacement suitable for Caterpillar Equipment | 1514587, 1514587 |
| 46 | Bolt | 6B9194, 6B9194 |
| 47 | Seal O Ring | 3S9233, 3S9233 |
| 48 | Bolt | 0964833, 0964833 |
| 49 | Washer | 4B5270, 4B5270 |
| 50 | Cotter Pin | 7J5925, 7J5925 |
| 51 | Nut | 9S8748, 9S8748 |
| 52 | Bolt | 8T8910, 8T8910 |
| 53 | Lock Washer | 7F6998, 7F6998 |
| 54 | Nut | 0L2341, 0L2341 |
| 55 | Pin | 3K4897, 3K4897 |
| 56 | Rivet-Tubular | 6B4284, 6B4284 |
| 57 | Cotter Pin | 6H5800, 6H5800 |
| 58 | Cotter | 1S9892, 1S9892 |
| 59 | Cm-Tube St | 5P1200, 5P1200 |
| 60 | MAGNETO GASKET | 6L5270, 6L5270 |
| 61 | Washer | 8M6701, 8M6701 |
| 62 | Washer-Std | 4B4276, 4B4276 |
| 63 | Lock Washer | 9F8125, 9F8125 |
| 64 | Cotter Pin | 6F5264, 6F5264 |
| 65 | Bolt | 2A0762, 2A0762 |
| 66 | Nut | 9M1311, 9M1311 |
| 67 | Ring Backup | 1U1770, 1U1770 |
| 68 | Nut | 1D4716, 1D4716 |
| 69 | Nut | 9S8750, 9S8750 |
| 70 | Lock Washer | 3L8187, 3L8187 |
| 71 | Nut-Jam | 6F0612, 6F0612 |
| 72 | Hose-Stk | 6V8523, 6V8523 |
| 73 | Lockwasher | 7H2079, 7H2079 |
| 74 | Socket Head Cap Screw | 0998110, 0998110 |
| 75 | Cotter Pin | 3B4607, 3B4607 |
| 76 | Cotter Pin | 3B4606, 3B4606 |
| 77 | Washer | 4B4279, 4B4279 |
| 78 | Cotter Pin | 3B4610, 3B4610 |
| 79 | Lockwasher | 3B4505, 3B4505 |
| 80 | Nut | 6B4540, 6B4540 |
| 81 | Ring B\/Up | 0990681, 0990681 |
| 82 | Adapter - Straight | 6V8632, 6V8632 |
| 83 | Bolt-Plow | 6V6535, 6V6535 |
| 84 | Adapter - Elbow | 1170067, 1170067 |
| 85 | Ring-Wear | 8T0777, 8T0777 |
| 86 | Bearing | 1T0279, 1T0279 |
| 87 | Gasket-Ctp | 32B4505400, 32B4505400 |
| 88 | M-Tube Stk | 5P6015, 5P6015 |
| 89 | Nut | 2518202, 2518202 |
| 90 | Shim (1,0Mm Thick) | 7Y1762, 7Y1762 |
| 91 | Brg-Sleeve | 0964430, 0964430 |
| 92 | Stud | 5L9088, 5L9088 |
| 93 | Pin | 7Y7685, 7Y7685 |
| 94 | Retainer A-Get | 1139609, 1139609 |
| 95 | Spring | 8M9141, 8M9141 |
| 96 | Seal | 8T8374, 8T8374 |
| 97 | O-RING | 2H9247, 2H9247 |
| 98 | Clip | 8T1890, 8T1890 |
| 99 | Adapter - Elbow | 3D7587, 3D7587 |
| 100 | MISCELLANEOUS GASKET | 7L4302, 7L4302 |
| 101 | Plug | 5F0304, 5F0304 |
| 102 | Shim | 9D2186, 9D2186 |
| 103 | MISCELLANEOUS GASKET | 8L5197, 8L5197 |
| 104 | Gasket-Ctp | 4F5087, 4F5087 |
| 105 | Bolt | 1608510, 1608510 |
| 106 | Nut | 6V8556, 6V8556 |
| 107 | Hydraulic Flange Replacement suitable for Caterpillar Equipment | 1P4577, 1P4577 |
| 108 | Pin | 4B7901, 4B7901 |
| 109 | Ring | 6S3479, 6S3479 |
| 110 | Spring | 2H2703, 2H2703 |
| 111 | Bolt | 7X2559, 7X2559 |
| 112 | Washer | 8J4359, 8J4359 |
| 113 | Cap Screw | 1D4638, 1D4638 |
| 114 | MISCELLANEOUS GASKET | 6B7020, 6B7020 |
| 115 | Bolt-Split Master Link B | 8S0395, 8S0395 |
| 116 | Cup | 7T9753, 7T9753 |
| 117 | Gasket-Ctp | 6K5892, 6K5892 |
| 118 | Ring Wear | 1460742, 1460742 |
| 119 | Bolt- Segment | 7T1248, 7T1248 |
| 120 | Dowel Pull Pin | 2F7770, 2F7770 |
| 121 | Disc-Thrust | 8E8296, 8E8296 |
| 122 | Gasket | 8S1449, 8S1449 |
| 123 | MISCELLANEOUS GASKET | 8M1280, 8M1280 |
| 124 | O-RING | 5P6302, 5P6302 |
| 125 | Ring, Wear | 4J3236, 4J3236 |
| 126 | MISCELLANEOUS GASKET | 3S9585, 3S9585 |
| 127 | Ring-Piston | 2M2562, 2M2562 |
| 128 | Valve Assy | 3H5454, 3H5454 |
| 129 | Plate | 8F4102, 8F4102 |
| 130 | Adapter - Bushing | 8B2664, 8B2664 |
| 131 | Socket | 1261768, 1261768 |
| 132 | Adapter - Bulkhead Elbow | 2P2204, 2P2204 |
| 133 | Bumper | 2G7382, 2G7382 |
| 134 | Cap Screw | 5B9385, 5B9385 |
| 135 | Spring | 7H9922, 7H9922 |
| 136 | Washer | 2159690, 2159690 |
| 137 | Gasket-Ctp | 4536804, 4536804 |
| 138 | Ring | 7B2501, 7B2501 |
| 139 | Ring, Back Up | 1U3173, 1U3173 |
| 140 | Pin | 1B0671, 1B0671 |
| 141 | Seal As | 2503992, 2503992 |
| 142 | MISCELLANEOUS GASKET | 5M4741, 5M4741 |
| 143 | Locknut | 1305010, 1305010 |
| 144 | Gasket-Ctp | 4H8956, 4H8956 |
| 145 | Ring | 4M9298, 4M9298 |
| 146 | Adapter - Straight | 5P4481, 5P4481 |
| 147 | Ring Wear | 8J6371, 8J6371 |
| 148 | Bolt | 9S1363, 9S1363 |
| 149 | Ring | 8J6245, 8J6245 |
| 150 | Nut | 1136349, 1136349 |
| 151 | Pin-Pressu | 1388176, 1388176 |
| 152 | Gasket-Ctp | 2W0556, 2W0556 |
| 153 | Stud | 6L4088, 6L4088 |
| 154 | Seal, Oil Replacement suitable for Caterpillar Equipment | 3G9193, 3G9193 |
| 155 | Washer | 7D8875, 7D8875 |
| 156 | Shim | 1245235, 1245235 |
| 157 | Ring-Backup | 1627209, 1627209 |
| 158 | Disc | 8E8306, 8E8306 |
| 159 | GOVERNOR HOUSING GASKET | 6N9339P, 6N9339 |
| 160 | Button | 8F8858, 8F8858 |
| 161 | O-RING | 2J1826, 2J1826 |
| 162 | Gasket-Ctp | 1P7045, 1P7045 |
| 163 | Nut | 4F1204, 4F1204 |
| 164 | Washer-Sea | 2054732, 2054732 |
| 165 | Gasket-Ctp | 7N7307, 7N7307 |
| 166 | Gasket-Ctp | 4F2780, 4F2780 |
| 167 | MISCELLANEOUS GASKET | 6L7102, 6L7102 |
| 168 | Cap | 6F3931, 6F3931 |
| 169 | Bolt Spe | 9X8916, 9X8916 |
| 170 | Ring Backup | 1476604, 1476604 |
| 171 | Block Rubber | 6Y8842, 6Y8842 |
| 172 | Bolt-Hex H | 4471720, 4471720 |
| 173 | Ring | 5J6787, 5J6787 |
| 174 | Seal-Link | 7K9212, 7K9212 |
| 175 | Pin | 1C1416, 1C1416 |
| 176 | Gasket-Ctp | 7L5199, 7L5199 |
| 177 | MISCELLANEOUS GASKET | 6L3184, 6L3184 |
| 178 | Cap Screw | 2H3744, 2H3744 |
| 179 | Shim | 2Y1007, 2Y1007 |
| 180 | Seal O Ring | 0546854, 0546854 |
| 181 | Ring | 8N0452, 8N0452 |
| 182 | Gasket | 2A0614, 2A0614 |
| 183 | Adapter | 8M0792, 8M0792 |
| 184 | Seal-Plastic (X 9E9648) | 9U8524, 9U8524 |
| 185 | MISCELLANEOUS GASKET | 4N5225, 4N5225 |
| 186 | Spring | 7S3999, 7S3999 |
| 187 | Seal Kit | 1143616, 1143616 |
| 188 | Handle | 2A1736, 2A1736 |
| 189 | Ring-Wear | 1410709, 1410709 |
| 190 | Brg-Sleeve | 9M4370, 9M4370 |
| 191 | Pin | 3K8280, 3K8280 |
| 192 | Bolt-Wheel | 9R5219, 9R5219 |
| 193 | Clamp | 7R7908, 7R7908 |
| 194 | Cap-Dust | 1570670, 1570670 |
| 195 | Ring Seal | 1T0097, 1T0097 |
| 196 | Gasket-Ctp | 4L7885, 4L7885 |
| 197 | Spring Lifter | 7N4782, 7N4782 |
| 198 | Screw-Bleeder | 5J8669, 5J8669 |
| 199 | Ring-Wear | 2233502, 2233502 |
| 200 | Washer | 1D0688, 1D0688 |
| 201 | MISCELLANEOUS GASKET | 7C0307, 7C0307 |
| 202 | Spring | 7S8553, 7S8553 |
| 203 | Hex Nut | 9S8216, 9S8216 |
| 204 | Adapter - Straight | 1488325, 1488325 |
| 205 | Spring | 0V0294, 0V0294 |
| 206 | MISCELLANEOUS GASKET | 4F9720, 4F9720 |
| 207 | Bolt | 2H3748, 2H3748 |
| 208 | Oil Seal | 7M7525, 7M7525 |
| 209 | GUIDE, INTAKE, 3054T\/3056T | B160-5436, B1605436 |
| 210 | Bolt-Flange | 2276034, 2276034 |
| 211 | Adapter - Straight | 8C6866, 8C6866 |
| 212 | Gasket-Ctp | 6T9184, 6T9184 |
| 213 | Gasket-Ctp | 4F5148, 4F5148 |
| 214 | Gasket-Ctp | 6N0634P, 6N0634 |
| 215 | Plate | 1772497, 1772497 |
| 216 | CHECK VALVE SPRING | 9L9424, 9L9424 |
| 217 | Bushing | 8S1542, 8S1542 |
| 218 | Washer | 9R9702, 9R9702 |
| 219 | Clip | 4S4455, 4S4455 |
| 220 | Bolt | 7T1243, 7T1243 |
| 221 | Ring-Retaining | 4M8910, 4M8910 |
| 222 | Seal O Ring | 1852791, 1852791 |
| 223 | Clip | 1S1476, 1S1476 |
| 224 | Locknut | 2J5997, 2J5997 |
| 225 | Cap Screw | 8T0658, 8T0658 |
| 226 | Washer | 1106501, 1106501 |
| 227 | Gasket-Ctp | 7H1402, 7H1402 |
| 228 | Seal As-Buffer | 3119316, 3119316 |
| 229 | Seal O Ring | 2487175, 2487175 |
| 230 | OIL SEAL | 8T2604, 8T2604 |
| 231 | Ring | 4H7925, 4H7925 |
| 232 | Cap Screw Bolt | 8H5772, 8H5772 |
| 233 | Pin | 7M5123, 7M5123 |
| 234 | Spring | 1K8850, 1K8850 |
| 235 | MISCELLANEOUS GASKET | 8S6035, 8S6035 |
| 236 | Bushing | 7F9558, 7F9558 |
| 237 | Mount | 3N1968, 3N1968 |
| 238 | Shim | 2S4363, 2S4363 |
| 239 | Shim | 0546539, 0546539 |
| 240 | Ring-Lock | 6P3964, 6P3964 |
| 241 | Kit Gasket | 8C0586, 8C0586 |
| 242 | Ring | 3H4193, 3H4193 |
| 243 | Gasket-Ctp | 4B2375, 4B2375 |
| 244 | Valve | 3K6905, 3K6905 |
| 245 | Spring-Valve | 4360521, 4360521 |
| 246 | Gasket-Ctp | 1P6687, 1P6687 |
| 247 | Ring | 1225333, 1225333 |
| 248 | Gasket | 4B2642, 4B2642 |
| 249 | Gasket | 9D2734, 9D2734 |
| 250 | Seal-U-Cup | 4392695, 4392695 |
广数供应链CGSC:您值得信赖的合作伙伴
广州千韧科技,旗下品牌广数供应链CGSC,专注于为工程机械外贸行业提供卓越的独立站开发和运营服务。我们深知精准的流量是外贸成功的关键,因此,我们不仅提供全面的建站方案,更依托自身强大的行业资源,助力您的网站实现高效引流。
我们的优势:
海量行业零件号: 我们积累了庞大的工程机械零部件数据,能帮助您快速搭建专业的产品目录,覆盖更广泛的潜在客户。
丰富的行业资源: 凭借多年的行业深耕,我们与众多国内外供应商建立了稳定的合作关系,能为您提供更具竞争力的产品和服务。
专业的独立站开发运营: 我们的专业团队将根据您的需求,量身打造用户体验良好、易于搜索引擎收录的外贸独立站,并提供持续的运营指导。
立即访问我们的网站,了解更多详情:
ampleresilience.com
cgscsupplynet.com
ar-webbuild.com
工程机械故障排除小贴士:
挖掘机型号:卡特彼勒CAT 320D
故障现象:挖掘机出现发动机冒黑烟,动力不足的现象。
处理方案:
检查空气滤清器是否堵塞:如果堵塞,及时清理或更换空气滤清器。
检查燃油系统:检查喷油嘴是否堵塞、燃油滤清器是否需要更换,燃油泵供油压力是否正常。必要时进行清洗、更换或调整。
检查涡轮增压器:检查涡轮增压器是否有损坏或漏气现象。如有异常,需要进行维修或更换。
检查发动机气缸压缩压力:如果气缸压缩压力过低,可能是活塞环、气门等部件磨损,需要进行检修。
检查排气系统:确保排气管畅通,无堵塞。
外贸知识:
利用海关数据进行精准客户开发:通过分析海关数据,您可以了解您的目标客户的采购历史、采购频率、供应商信息等,从而更精准地定位潜在客户。例如,您可以关注那些频繁采购与您产品相关的买家,并分析其现有供应商,找到自己的竞争优势进行联系。
外贸独立站获客技巧:
利用搜索引擎优化(SEO)吸引自然流量:通过优化您的网站内容、关键词、网站结构等,使其在搜索引擎结果中获得更高的排名。针对您的目标客户群体,研究他们常用的搜索词,并将这些关键词合理地融入到您的产品页面、文章、标题和描述中,从而吸引更多潜在客户访问您的独立站。
联系我们:广州千韧科技,旗下品牌广数供应链CGSC,期待与您的合作!
<!--!doctype-->
原创文章归CGSC版权所有,转载请注明出处,商用请联系本站获取版权。
广数信息
CGSC科技广数信息,专注于网络搭建和网站SEO优化,擅长于网站数据分析和海外网站运营、维护。
2025年07月05日
工程机械零件号
【重磅】挖掘机主轴承套件大揭秘!广州千韧科技助您工程机械独立站驰骋全球!
【重磅】挖掘机主轴承套件大揭秘!广州千韧科技助您工程机械独立站驰骋全球!body { font-family: 'PingFang SC', 'Microsoft YaHei', sans-serif; line-height: 1.8; color: #333; margin: 0; padding: 20px; background-color: #f8f8f8; } .container { max-width: 1200px; margin: 0 auto; background-color: #fff; padding: 30px; border-radius: 10px; box-shadow: 0 0 15px rgba(0, 0, 0, 0.1); } h
了解更多
2025年07月05日
工程机械零件号
【千韧科技】海量小松挖掘机水箱散热器配件,广数供应链助您独立站出海无忧!
【千韧科技】海量小松挖掘机水箱散热器配件,广数供应链助您独立站出海无忧!body { font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; line-height: 1.8; color: #333; margin: 0; padding: 20px; background-color: #f8f8f8; } .container { max-width: 1200px; margin: auto; background-color: #fff; padding: 30px; border-radius: 10px; box-shadow: 0 0 15px rgba(0, 0, 0, 0.1); }
了解更多